产品简介: BS-52VM立式加工中心具有加工适用范围广,具有高刚性、高精度、高速度、高效率、高可靠性、大扭矩等特点。 该系列机床适用于汽车、摩托车、航空航天、机械制造、缝纫机、电机等行业的阀类、凸轮、模具、板盘类和箱体类零件的铣、钻、扩、镗、攻等加工工序,既可用于中小批量多品种加工生产,也可以进入自动线进行批量生产。

设备主要零部件供应商:
名称及规格 | 品牌 | 原产地 | |
1 | 控制器 | 新代 | 台湾 |
2 | 伺服驱动 | 安川 | 日本 |
3 | 主轴驱动 | 埃姆克 | 合资 |
4 | 伺服电机 | 安川 | 日本 |
5 | 主轴电机 | 埃姆克 | 合资 |
6 | 主轴单元 | 健椿 | 台湾 |
7 | A.T.C | 圣杰 | 台湾 |
8 | 滚珠丝杆 | 银泰/上银/律庭 | 台湾 |
9 | 滚柱线轨 | 银泰/上银 | 台湾 |
11 | 螺杆支撑轴承 | NSK | 日本 |
12 | 主轴轴承(鼻端) | NSK | 日本 |
13 | 主轴轴承(尾端) | NSK | 日本 |
14 | 电器元件 | 施耐德 | 台资 |
基本参数:
名 称 | 单位 | 参 数 | |
工 作 台 |
工作台尺寸(长×宽) | mm | 1060×500 |
T-型槽(宽×数量×间距) | mm | 18×5×90 | |
最大承重 | Kg | 800 | |
工作台面高度 | mm | 980 | |
主 轴 |
主轴锥度 | - | NO.40 |
主轴转速 | rpm/min | 50-8000 | |
主轴功率 | Kw | 11/15 | |
主轴扭矩 | N.m | 70/95 | |
传动方式 | - | 皮带 | |
进 给 |
工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 120-620 |
立柱正面至主轴中心距离 | mm | 575 | |
行程X/Y/Z | mm | 950/520/500 | |
快速进给速度X/Y/Z | m/min | 24/24/20 | |
切削进给速度 | mm/min | 1-6000 | |
导轨形式 | - | 线轨 | |
刀 库 |
刀具容量 | 把 | 24 |
刀具交换方式 | - | 机械手式 | |
换刀时间(T-T/C-C) | s | 2.2/6 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具直径(相邻/间隔) | mm | Æ80/Æ150 | |
动 力 源 |
主轴马达(连续/30分钟) | Kw | 11/15 |
伺服马达(X/Y/Z) | Kw | 2/2/2 | |
切削液泵 | W | 430 | |
电源容量 | KVA | 25 | |
精 度 |
定位精度(X Y Z轴) | mm | 0.01(ISO-230-2) |
重复精度(VDI 3441) | mm | 0.006(ISO-230-2) | |
其 它 |
空气源压力需求 | kg/cm2 | 6 |
切削液槽容积 | L | 150 | |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3000×2200×2600 | |
机床重(约) | Kg | 6200 | |
控制器 | CNC规格 | - | 台湾新代 |
机床标准配置:
1 立式加工中心 主机
2 台湾新代数控系统
3 伺服主轴单元
4 埃姆克伺服主轴电机
5 三轴伺服驱动电机
6 高强度BT40主轴
7 全封闭护罩
8 24把ATC刀库
10 高强度滚柱式直线导轨
11 导轨面护板
12 自动润滑系统
13 热交换器
14 挂壁手轮
15 USB数据接口
16 工作指示灯
17 滚株丝杆
18 大型工件装载空间
19 符合CE标准
20 切削冷却系统
21 一体式操作面板
22 电气柜
注意事项:
1:避免阳光直射机床。
2:不受腐蚀性气体影响。
3:不受外部振动影响。
4:机床附近避免设置暖气等热源。
5:减少尘埃(避开铸件、焊接、钣金车间等)。
6:避免直接接触外界风、气及调温的冷、热风。
7:避免漏水、浸水。
8:避免电气噪音。